ক্রমিক নং |
নাম |
কার্যকাল |
|
হতে |
পর্যন্ত |
||
|
মো: মতিউর রহমান | ২/৭/৮৩ | ০৩ /০৮/৮৩ |
২ | মো: শামসুল রহমান খান | ||
৩ | টি আ এম নূর নবী | ||
৪ | এ কে এম শামসুল আলম | ||
৫ | এম এ ঢালী | ||
৬ | গনেশ চন্দ্র সরকার | ||
৭ | সি এম ইউসুফ হোসাইন | ||
৮ | হারুন অল রশিদ | ||
৯ | সি এম ইউসুফ হোসাইন | ||
১০ | মোঃ মুনসুর আহমেদ | ||
১১ | জগদিশ রায় | ||
১২ | বিজয় কুমার দেবনাথ | ||
১৩ | মোঃ মাহাতাব উদ্দিন জমাদ্দার | ||
১৪ | মোঃ কুতুব উদ্দিন | ||
১৫ | কমলা রন্জন দাশ | ||
১৬ | আবু নাঈম মোঃ আব্দুস সবুর | ||
১৭ | আবুল হাসানাত মো লতিফুল কবির | ||
১৮ | মোঃ মুনিম হাসান | ||
১৯ | মোঃ আলম মোস্তফা | ||
২০ | মোঃ আসলাম হোসেন | ||
২১ | আ ন হ তরিকুল ইসলাম | ||
২২ | ডঃ মোঃ আব্দুল হাকিম | ১০/০২/২০১০ | ১৫/০৪/২০১০ |
২৩ | মোঃ আসলাম কোসেন | ০৪/০৪/২০১১ | ০৬/০৪/২০১১ |
২৪ | মো: মোকতার হোসেন | ০৬/০৪/২০১১ |
৩০-১০-২০১২
|
২৫ | মোহাম্মদ আলী প্রিন্স | ৩১/১০/১২ | ১৮/১২/২০১২ |
২৬
|
দেব প্রশাদ পাল | ১৮/১২/২০১৩ | ২২/০১/১৩ |
২৭ | মোহাম্মদ মাহাবুব আলম | ২৩/০১/১৩ | চলমান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS