সাধারণ তথ্যাদি
|
কৃষি সংক্রান্ত ২০২১-২২ মৌসুম অনুযায়ী
|
শিক্ষা সংক্রান্ত |
|
|
|
---|---|---|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৭ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৯ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৯ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল -আলীম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০৩ টি | |
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব | ০৬ টি | |
আইসিটি লার্নিং সেন্টার | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
শিক্ষার হার | ৫০% | |
পুরুষ | ৫০.৭% | |
মহিলা | ৪৯.৩% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৮ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১১ জন | |
এ্যাম্বুলেন্স এর সংখ্যা | ২টি (একটি নষ্ট) | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই | |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র |
|
০৭ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক |
|
২০ টি |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৫৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০০ টি | |
মোট খাস জমি | ২১৪৭০.০৪ একর | |
কৃষি | ১৩৮৪৭.০৮ একর | |
অকৃষি | ৭৬২২.৯৬একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | - | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ৮৬৬১৮০০/-
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= ১০,২১,৪৭৩/- জুলাই মাসে আদায়
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১১ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২৭০.১৯ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৭কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৩৮.৩৮ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৫৪ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৬টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ২৫৩১টি | |
মৎস্য ঘের/খামারের সংখ্যা | ১৪৫৫৪ টি | |
গলদা চিংড়ি খামার | ১২৭৪০ টি | |
বাগদা চিংড়ি খামার | ১৮১৪টি | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২৩৫৫ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৩৬১৮.১২ মেঃ টন | |
মাছের উদ্বৃত্ত | ১২৬৩.১২ মেঃ টন | |
গলদা চিংড়ি উৎপাদন | ২৫৭০ মেঃ টন | |
বাগদা চিংড়ি উৎপাদন | ৯৩.৫০ মেঃ টন | |
মৎস্য উৎপাদন কারখানা | ০২ টি | |
চিংড়ি ডিপো | ১৬ টি | |
বরফ কল | ০২ টি | |
মৎস্য খাদ্য বিক্রেতার দোকান | ১৮টি | |
জেলে/মৎস্যজীবী | ২১৫৩ জন | |
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
মৎস্য অভয়াশ্রম | ০১ টি | |
নদী- | ০৩ টি | |
খাল | ৩২ টি | |
বিল | ২০ টি | |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত
|